第六届“知行杯”上海市大学生社会实践大赛立项项目名单 |
城市运行 |
序号 | 学校 | 项目 | 类别 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 上海城市历史风貌改建规划的现状与改进——以提篮桥地区为例 | 城市运行 | 市规土局 |
2 | 复旦大学 | 上海老式花园洋房居住使用情况调查——以徐汇区、卢湾区和静安区为例 | 城市运行 | |
3 | 复旦大学 | 监狱分类关押的现状与思考——以上海市青浦监狱为例 | 城市运行 | |
4 | 复旦大学 | 社会工作机构的品牌战略管理研究——以上海三所社工机构为例 | 城市运行 | |
5 | 上海交通大学 | 风貌区和风貌道路空间品质现状调研及提升策略研究 | 城市运行 | 市规土局 |
6 | 上海交通大学 | 关于城市中心区停车问题的调研与分析 | 城市运行 | |
7 | 上海交通大学 | 上海虹桥浦东机场客流疏散方案调研 | 城市运行 | |
8 | 上海交通大学 | 对比研究上海市地铁高峰时段不合理因素 | 城市运行 | |
9 | 上海交通大学 | 户外招牌设施安全管理研究 | 城市运行 | 市绿化市容局 |
10 | 同济大学 | 老屋新釉——上海七八十年代老公房结构现状调研及经济性优化改造 | 城市运行 | |
11 | 同济大学 | 谁做你的眼——基于上海市市区盲人出行状况的调查 | 城市运行 | |
12 | 同济大学 | 完善助残设施,温暖出行之路——上海市火车站助残设施现状调研 | 城市运行 | 市建交委 |
13 | 同济大学 | 绿色交通梦——上海P+R交通出行模式普及化与高效化设计 | 城市运行 | |
14 | 同济大学 | 上海市新生代农民工城市融入问题研究——以浦东新区为例 | 城市运行 | |
15 | 同济大学 | 学生家长购买学区房的心态调查与研究——以上海市静安区为例 | 城市运行 | |
16 | 同济大学 | 上海地铁乘车舒适度优化——上海与台北城市轨道交通的实证对比分析 | 城市运行 | |
17 | 同济大学 | 大城小梦 ——上海市农民工子女教育数字化现状调查及城市融入分析 | 城市运行 | |
18 | 同济大学 | “心随电动,助力上海”——电动汽车租赁在上海市主城区的推广方案 | 城市运行 | |
19 | 同济大学 | 打车神药疗效如何——“打车软件”对出租车行业资源配置影响的分析研究 | 城市运行 | |
20 | 同济大学 | 变废为宝——上海建筑垃圾分类方案探究 | 城市运行 | 市建交委 |
21 | 华东师范大学 | 风貌区和风貌道路空间品质现状研究调研及提升策略研究 | 城市运行 | 市规土局 |
22 | 华东理工大学 | 关于本市无序设摊的现状、成因及对策研究 | 城市运行 | 市建交委 |
23 | 华东理工大学 | 上海化工区景观满意度调研 | 城市运行 | |
24 | 上海外国语大学 | “道”阻且长——借鉴国内外经验探索上海盲道建设新思路 | 城市运行 | |
25 | 东华大学 | “大厨房、后花园、度假地、新乡村”——对金山区廊下镇“分散城市功能、缓解中心城区压力”新城镇化建设思路的研究 | 城市运行 | |
26 | 上海财经大学 | 恶劣天气下城市交通拥堵的成因与治理研究:以上海城区主干道为例 | 城市运行 | |
27 | 上海大学 | “摊小事大”——设摊商品需求和无序设摊现象调研 | 城市运行 | 市绿化市容局 |
28 | 上海大学 | “水乡的眷恋”——上海虹口区嘉兴路地区风貌绘制实践 | 城市运行 | 市规土局 |
29 | 华东政法大学 | 上海市信息无障碍建设调研——以残疾人与老年人的需求为切入点 | 城市运行 | 市建交委 |
30 | 华东政法大学 | “城中村”土地利用问题调研 | 城市运行 | |
31 | 华东政法大学 | 堵车治理新探索——上海沪牌有限使用政策绩效调研 | 城市运行 | |
32 | 华东政法大学 | 互联网环境下“打车软件”现状分析及其未来发展与法律保障的探寻——一种基于市场需求与政府公共管理的新模式发展 | 城市运行 | |
33 | 上海理工大学 | 指引,让交通更美好 | 城市运行 | |
34 | 上海理工大学 | 本市重大城市基础设施建设影响范围和处置办法研究 | 城市运行 | 市建交委 |
35 | 上海海事大学 | 商业设摊的社会需求和管理模式 | 城市运行 | 市绿化市容局 |
36 | 上海对外经贸大学 | 上海老式住宅安全隐患和“群租”现象探究 | 城市运行 | |
37 | 上海对外经贸大学 | 本市无序设摊的现状、成因及对策研究 | 城市运行 | 市建交委 |
38 | 上海对外经贸大学 | 喧嚣中的绿色——上海市报刊亭经营现状的调查 | 城市运行 | |
39 | 上海对外经贸大学 | 关注无障碍设施建设 | 城市运行 | 市建交委 |
40 | 上海对外经贸大学 | 优化地铁运营,让城市生活更美好——基于港沪地铁比较对于上海地铁的优化建议 | 城市运行 | |
41 | 上海工程技术大学 | 节假日高速公路小型车辆免费通行政策研究及改进策略思考 | 城市运行 | |
42 | 上海金融学院 | 关于上海市浦东新区居住区无障碍设施建设的研究 | 城市运行 | 市建交委 |
43 | 上海金融学院 | 探索高校周边流动摊贩管理,提升城市管理整体水平——以浦东曹路镇三所高校周边为例 | 城市运行 | |
44 | 上海立信会计学院 | 挑战与机遇——“世博源”是不是场馆改建的光明出路? | 城市运行 | |
45 | 上海海关学院 | 城乡结合部社会治安综合治理调研报告——以浦东新区北蔡镇卫行村为例 | 城市运行 | |
46 | 上海海关学院 | 上海市城市公园运行状况调研 | 城市运行 | 市绿化市容局 |
47 | 上海电机学院 | 对城市地下排水管道系统的优化及推广的研究——以上海市闵行区为例 | 城市运行 | |
48 | 上海政法学院 | 上海市公共区域的盲道铺设现状及运行规范问题调研 | 城市运行 | |
49 | 上海政法学院 | 当代城市广场舞现状研究 | 城市运行 | |
50 | 上海政法学院 | 上海火车站针对突发事件的风防控制能力调研 | 城市运行 | |
科技环保 |
序号 | 学校 | 项目 | 类别 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 我们聚会吧——基于微信平台的聚会助手的调研与开发 | 科技环保 | |
2 | 上海交通大学 | 物联改变城市,创新改变生活 | 科技环保 | |
3 | 华东师范大学 | 第25小时——科技改变生活,信息人的上海科普之行 | 科技环保 | |
4 | 华东师范大学 | 关于居民参与“绿色账户”活动反馈结果的调研 | 科技环保 | 市绿化市容局 |
5 | 华东师范大学 | 本市空气质量信息发布现状调研及评估 | 科技环保 | 市环保局 |
6 | 华东师范大学 | 亮白包装背后的秘密 | 科技环保 | |
7 | 华东理工大学 | 工业可吸入颗粒物处理方法的改进/拥抱蓝天队 | 科技环保 | |
8 | 华东理工大学 | 部分指甲油中有害成分检测与分析 | 科技环保 | |
9 | 华东理工大学 | Transfer环保促进中心 | 科技环保 | |
10 | 上海外国语大学 | 申城垃圾分类的趣味宣传和创意实践 | 科技环保 | |
11 | 东华大学 | 空气净化器PM2.5净化实践团 | 科技环保 | |
12 | 东华大学 | 大学生社会实践服务城市社区科普现状调研团——以科学商店为例 | 科技环保 | |
13 | 东华大学 | “清水之梦”——东华大学环境学院赴上海市生态文明建设实践团 | 科技环保 | |
14 | 东华大学 | 材料的循环利用——垃圾都去哪儿了 | 科技环保 | |
15 | 东华大学 | 城市居民“压箱底”纺织衣物的资源利用研究 | 科技环保 | |
16 | 东华大学 | 亲近湿地,发现湿地的美丽;了解湿地,发扬湿地的功力——东华大学环境学院社区环境检测服务部赴上海市科学发展观实践团 | 科技环保 | |
17 | 东华大学 | 上海市分类垃圾桶使用现状 | 科技环保 | |
18 | 上海财经大学 | 上财高校节能先锋 | 科技环保 | 市建交委 |
19 | 上海大学 | 从“节能减排”看钢铁企业的绿色转型——以上海市宝山钢铁股份有限公司为例 | 科技环保 | |
20 | 上海师范大学 | 上海高校师范生的生态意识调查研究 | 科技环保 | |
21 | 上海师范大学 | 塑料袋的成分鉴别及各类食品塑料袋合格率研究 | 科技环保 | |
22 | 上海师范大学 | 大理石材料在公共场所地面的利用率以及雨天的不便的调查研究 | 科技环保 | |
23 | 上海理工大学 | 关于上海农作物秸秆处理及其综合利用的调研 | 科技环保 | |
24 | 上海理工大学 | 上海市内河航道底泥重金属污染现状调查及风险控制策略 | 科技环保 | |
25 | 上海理工大学 | 电子书包背不背?——从上海试点分析电子书包推广的可行性 | 科技环保 | |
26 | 上海理工大学 | 上海市环境空气质量信息发布现状调研及评估 | 科技环保 | 市环保局 |
27 | 上海理工大学 | 关于上海地区旧衣物回收再利用情况的调查 | 科技环保 | |
28 | 上海理工大学 | “远离雾霾,蓝天上海”上海—瑞典垃圾回收处理对比及改进调研 | 科技环保 | |
29 | 上海中医药大学 | 上海市中心地区市民电动汽车认知及接纳程度调研 | 科技环保 | |
30 | 上海海事大学 | 城市垃圾分类回收探索与实践——以大学校园垃圾为例 | 科技环保 | |
31 | 上海海洋大学 | 以废治废,变废为宝——以玉米芯为水净化材料在上海市场的应用调研 | 科技环保 | |
32 | 上海海洋大学 | 大学生参与濒危水生动物保护的长效机制研究——沿江高校大学生濒危水生动物保护联盟的构建探索 | 科技环保 | |
33 | 上海海洋大学 | 消息通——基于城市车载网络的数据传输的仿真实现 | 科技环保 | |
34 | 上海海洋大学 | 基于电梯轿厢安全优化的电梯安全气囊设计 | 科技环保 | |
35 | 上海海洋大学 | 基于kinect视觉技术的三维空间地图构建 | 科技环保 | |
36 | 上海工程技术大学 | 上海市闵行区公用自行车资源利用率调研 | 科技环保 | |
37 | 上海工程技术大学 | 饮料瓶切割压缩机的设计 | 科技环保 | |
38 | 上海电力学院 | 高校异地办学校车能源消耗情况的调研及解决方案——以上海浦东大学城为例 | 科技环保 | |
39 | 上海应用技术学院 | 便携式激光粉尘仪——调查灰色的福尔摩斯 | 科技环保 | |
40 | 上海应用技术学院 | 关注绿色上海,放飞环保“锂”想 | 科技环保 | |
41 | 上海应用技术学院 | 磷酸铁锂电池,引领低碳生活 | 科技环保 | |
42 | 上海金融学院 | 中国新能源汽车行业发展的现状及发展前景的调查研究——以上海浦东新区为例 | 科技环保 | |
43 | 上海立信会计学院 | 倡导绿色生活,探寻上海市阳台农业的发展现状及其前景——基于对上海家庭阳台种植试点地区现状的调查研究 | 科技环保 | |
44 | 上海电机学院 | 35kV及以上架空输电线路防外力破损措施的调研研究及其解决方案 | 科技环保 | |
45 | 上海电机学院 | “人体热能”收集利用技术的创新及在中国的推广——以上海火车站为例 | 科技环保 | |
46 | 上海电机学院 | 一种新型双向DC/DC变换器应用在独立太阳能光伏发电系统的研究 | 科技环保 | |
47 | 上海电机学院 | 焊枪电极头现场光电检测装置在机械类企业中的应用及推广研究项目简介 | 科技环保 | |
48 | 上海电机学院 | 用于道路夜间安全及娱乐场所的噪音发电在中国的推广及应用前景——以上海市为例 | 科技环保 | |
49 | 上海电机学院 | 铸造业新型节能减排工艺调研 | 科技环保 | |
50 | 上海电机学院 | PVA水果网套包装机的应用及推广研究 | 科技环保 | |
51 | 上海电机学院 | 气敏酒精测试仪的应用与推广 | 科技环保 | |
52 | 上海电机学院 | 上海电机学院校园节能减排调研 | 科技环保 | 市建交委 |
医疗卫生 |
序号 | 学校 | 项目 | 类别 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 基于需求的维度——上海社区养老服务模式效果调研 | 医疗卫生 | |
2 | 复旦大学 | 社会工作场域内医务志愿者激励关键性因素研究——基于上海东方医院的个案研究 | 医疗卫生 | |
3 | 复旦大学 | 人口老龄化背景下虚拟养老院的发展现状及其前景——以上海市为例 | 医疗卫生 | |
4 | 复旦大学 | 上海地区民营医院运营情况及生存环境调研 | 医疗卫生 | |
5 | 上海交通大学 | 上海市居民就诊后药品剩余状况及成因探究 | 医疗卫生 | |
6 | 上海交通大学 | 婴幼儿疾病防治与健康成长助力计划 | 医疗卫生 | |
7 | 交大医学院 | 农村社区高血压免费给药政策系列调研 | 医疗卫生 | |
8 | 同济大学 | “医”梦如是——上海市医师多点执业现状调研 | 医疗卫生 | |
9 | 同济大学 | “雾霾中的保护伞”——关于市售口罩防PM2.5能力的调查 | 医疗卫生 | |
10 | 同济大学 | 廉价都去哪儿了 ——有关廉价药物消失现象之调查 | 医疗卫生 | |
11 | 上海大学 | “你我同行,快乐成长”——与医务社工服务探索 | 医疗卫生 | |
12 | 华东政法大学 | 医改新途径,基层新机遇 | 医疗卫生 | |
13 | 华东政法大学 | 家家有本难念的经——上海、云南部分地区乡村医生执业风险对照研究 | 医疗卫生 | |
14 | 上海理工大学 | 上海市急救知识普及和技能培训率低的原因分析与对策研究 | 医疗卫生 | |
15 | 上海中医药大学 | 中药煎煮方法宣传产品开发 | 医疗卫生 | |
16 | 上海中医药大学 | 上海市各级医院就医挂号现状调研 | 医疗卫生 | |
17 | 上海中医药大学 | 上海地区公共母乳喂养室的现状调研和建设建议 | 医疗卫生 | |
18 | 上海中医药大学 | 脑卒中患者及看护者在社区及家庭体系中的康复指导 | 医疗卫生 | |
19 | 上海中医药大学 | 过期药品的处理现状及分析 | 医疗卫生 | 市食药监局 |
20 | 上海中医药大学 | 基于社区科普的四季慢性咳嗽防治的实践和探索性研究 | 医疗卫生 | |
21 | 上海中医药大学 | 社区老年居民对保健食品认知差异及合理使用情况调查 | 医疗卫生 | |
22 | 上海对外经贸大学 | 用世界的眼光看待我国医疗 | 医疗卫生 | |
23 | 上海工程技术大学 | 上海市家庭医生制度实施效应的调查研究 | 医疗卫生 | |
24 | 上海工程技术大学 | 上海社区老年护理问题研究 | 医疗卫生 | |
25 | 上海体育学院 | 搏击操对80公斤以上10岁-16岁之间肥胖人群体脂率影响的研究 | 医疗卫生 | |
26 | 上海体育学院 | 体育运动对35岁至45岁之间都市白领心血管疾病的影响 | 医疗卫生 | |
27 | 上海体育学院 | 体育锻炼对社区居民主观幸福感影响的调查研究——以上海市社区晨练为例 | 医疗卫生 | |
28 | 上海体育学院 | 老年增体质,紧跟城市化——探究社区老年人对康复训练和运动项目的需求 | 医疗卫生 | |
29 | 上海体育学院 | 基于社区居民健身需求视角下高校志愿服务研究 | 医疗卫生 | |
30 | 上海体育学院 | 双人翘翘杠的健身效果研究及其推广 | 医疗卫生 | |
31 | 上海体育学院 | 上海市中老年人体育锻炼特点及原因的初步探讨(以杨浦区为例) | 医疗卫生 | |
32 | 上海应用技术学院 | 天然芳香抗菌香精的探索 | 医疗卫生 | |
33 | 上海医疗器械高等专科学校 | 民族医疗器械品牌如何突破国际巨头垄断 | 医疗卫生 | |
34 | 上海东海职业技术学院 | 急救知识您知多少? | 医疗卫生 | |
35 | 上海视觉艺术学院 | 来自爱的颜色——儿童病房环境设计及患儿陪护活动 | 医疗卫生 | |
36 | 第二军医大学 | “合理应用镇痛药,健康生活无痛扰”——中国五省(直辖市)民众对解热镇痛抗炎药在镇痛方面的认知水平及误用情况调查 | 医疗卫生 | |
37 | 第二军医大学 | 本市三甲医院突发公共卫生事件应对能力的调查研究 | 医疗卫生 | |
38 | 第二军医大学 | 上海市三甲医院门诊候诊环境对患者就诊满意度的影响及改进方案探究 | 医疗卫生 | |
39 | 第二军医大学 | 社工志愿长征行,医者仁心护军民 | 医疗卫生 | |
40 | 上海政法学院 | 上海市农民工职业病现状调研——以松江区为例 | 医疗卫生 | |
41 | 上海农林职业技术学院 | 调查研究上海市民对宠物死后的处理方式 | 医疗卫生 | |
42 | 上海医药高等专科学校 | 上海120资源使用情况的调查 | 医疗卫生 | |
43 | 上海医药高等专科学校 | 上海浦东周康地区父母对婴幼儿喂养知识认知程度调查研究 | 医疗卫生 | |
文化建设 |
序号 | 学校 | 项目 | 类别 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 外来务工人员互联网产品使用现状及其趋势调查——以上海为例 | 文化建设 | |
2 | 复旦大学 | 对上海话的历史文化和传承变迁问题研究 | 文化建设 | |
3 | 上海交通大学 | 志愿服务参与情况对大学生社会责任感培养的影响研究 | 文化建设 | |
4 | 上海交通大学 | 家庭决策权模式对创新力的影响研究——以在校大学生为例 | 文化建设 | |
5 | 上海交通大学 | 徐汇区社会组织党建现状及有效途径研究 | 文化建设 | |
6 | 华东师范大学 | 上海高校学生消费满足度与生活幸福度的研究分析 | 文化建设 | |
7 | 华东师范大学 | 知行三十载记——当代大学生对青年组织活动的需求及其行为选择的调研 | 文化建设 | |
8 | 华东师范大学 | 大学生“手机人”族群化研究 ——以上海和河南籍大学生为例 | 文化建设 | 团市委 |
9 | 华东师范大学 | 中国传统饮食翻译实践与研究——以上海周边古镇饮食为例 | 文化建设 | |
10 | 华东理工大学 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
11 | 华东理工大学 | 快上海,慢成都-两地都市以人为本建设调研 | 文化建设 | |
12 | 华东理工大学 | 大学生公益活动现状和发展趋势 | 文化建设 | 市慈善基金会 |
13 | 上海外国语大学 | “智”愿者——关于完善上海市几大科普场馆大学生志愿者服务的调查研究 | 文化建设 | 市科委 |
14 | 东华大学 | 向上向善自主寻模,青春志愿实践中国梦想——东华大学人文学院研究生赴上海崇明县与金山区调查沪上高校毕业生参与高校毕业生到村任职项目情况第三期暑期社会实践团 | 文化建设 | |
15 | 上海财经大学 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
16 | 上海财经大学 | 大学生“手机人”族群化研究--以上海财经大学为例 | 文化建设 | 团市委 |
17 | 上海财经大学 | 大学生“手机人”族群化现状研究 | 文化建设 | 团市委 |
18 | 上海财经大学 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
19 | 上海财经大学 | 侬情沪艺——上海传统民间技艺的传承现状的调查与改进方案 | 文化建设 | |
20 | 上海财经大学 | 上海市报刊亭生存现状调研 | 文化建设 | |
21 | 上海财经大学 | 上海科技馆讲解员现状 | 文化建设 | 市科委 |
22 | 上海财经大学 | 大学生公益活动现状和发展趋势 | 文化建设 | 市慈善基金会 |
23 | 上海师范大学 | 儿童戏剧教育理念在社区服务中的探索 | 文化建设 | |
24 | 上海师范大学 | 上海市智慧校园建设与校园文化营造现状调查 | 文化建设 | |
25 | 上海师范大学 | 大学生“手机人”族群化研究 | 文化建设 | 团市委 |
26 | 上海师范大学 | 探寻主旋律电影和践行社会主义核心价值观之间的关系 | 文化建设 | |
27 | 上海师范大学 | 市民对开展慈善活动的信任度研究 | 文化建设 | |
28 | 华东政法大学 | 高校共青团实践育人体系探索 | 文化建设 | 团市委 |
29 | 上海海事大学 | 对航运人才的工作幸福感调研 | 文化建设 | |
30 | 上海海事大学 | 重拾被遗忘的黄金时光——让“三早”模式带你走进新生活 | 文化建设 | |
31 | 上海海事大学 | 大学生精神文明建设的强化与深入——基于“雷锋驿站”志愿者服务的宣传团队 | 文化建设 | |
32 | 上海海洋大学 | 《舌尖上的海洋》——美食、民俗与海洋文化 | 文化建设 | |
33 | 上海对外经贸大学 | 大学生“手机人”族群化研究 | 文化建设 | 团市委 |
34 | 上海工程技术大学 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
35 | 上海工程技术大学 | 大学生“手机人”族群化研究 | 文化建设 | 团市委 |
36 | 上海工程技术大学 | 大学生“手机人”族群化研究 | 文化建设 | 团市委 |
37 | 上海体育学院 | 上海精武体育会海外发展的研究 | 文化建设 | |
38 | 上海体育学院 | 对社会代表性人群主观幸福感及其影响因素的研究——以上海环卫工人为例 | 文化建设 | |
39 | 上海电力学院 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
40 | 上海应用技术学院 | 新媒体对大学生社会化影响——以上海、厦门、台湾部分高校为例 | 文化建设 | |
41 | 上海金融学院 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
42 | 上海金融学院 | 大学生“手机人”族群化研究——以曹路镇三所大学的大学生为例 | 文化建设 | 团市委 |
43 | 上海金融学院 | 关于网络社会之网络舆情的调查研究 | 文化建设 | |
44 | 上海立信会计学院 | PS时代下—走进上海老修片技术 | 文化建设 | |
45 | 上海立信会计学院 | 高校校园广播网络化研究 | 文化建设 | |
46 | 上海立信会计学院 | “微行校园”——微信平台在青年团学工作中的应用 | 文化建设 | 团市委 |
47 | 上海第二工业大学 | 画笔下的魅力上海 | 文化建设 | |
48 | 上海第二工业大学 | 德育教育情景化实践模式调查 | 文化建设 | |
49 | 上海商学院 | “中国梦”“职业梦”的回顾与展望——从平凡人的梦想中看社会择业观的转变 | 文化建设 | |
50 | 上海商学院 | 大学校园非法宗教活动现状调查及其对策建议——以上海部分高校为例 | 文化建设 | 市教委 |
51 | 上海师范大学青年学院 | 大学生公益活动现状和发展趋势 | 文化建设 | 市慈善基金会 |
52 | 上海海关学院 | 关于上海市会计从业人员工作满意度的调研 | 文化建设 | |
53 | 上海海关学院 | 微信平台在青年团学工作中的应用研究 | 文化建设 | 团市委 |
54 | 上海海关学院 | 大学生公益活动现状和发展趋势调研 | 文化建设 | 市慈善基金会 |
55 | 中共上海市委党校 | 中美电影中的爱国主义元素及其对青年影响的比较研究 | 文化建设 | |
56 | 上海医疗器械高等专科学校 | 服务建双创,影像献公益——“人口信息核对” | 文化建设 | |
57 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海地铁文化传播内容及效果分析 | 文化建设 | |
58 | 上海工商外国语职业学院 | 新媒体时代下大学生社会实践活动对于社会主义核心价值观培育的重要性——基于我校大学生参加社会实践活动情况的调查研究报告 | 文化建设 | |
59 | 第二军医大学 | 新媒体时代大学生信息获取方式及其影响 | 文化建设 | 市教委 |
60 | 第二军医大学 | 本市民众对见义勇为认知现状的调查研究 | 文化建设 | |
61 | 上海政法学院 | 上海老字号的传承现状研究 | 文化建设 | |
62 | 上海政法学院 | 新媒体——上海法治建设的新活力 | 文化建设 | |
63 | 上海农林职业技术学院 | 关于公园志愿者团队建设的实践课题 | 文化建设 | 市绿化市容局 |
经济发展 |
序号 | 学校 | 项目 | 类别 | 备注 |
1 | 复旦大学 | 揭开自贸区仲裁院的面纱——上海国际经济贸易仲裁委员会与自贸区仲裁院的规则比较与实务探讨 | 经济发展 | |
2 | 复旦大学 | 对比视域下国企与外企的社会责任感分析 | 经济发展 | |
3 | 上海交通大学 | 小农的融资春天:基于自贸区的整合农产品上下游的供应链金融模式探索 | 经济发展 | |
4 | 上海交通大学 | 上海市中小微企业培训公共服务平台建设研究——以徐汇区为例 | 经济发展 | |
5 | 华东理工大学 | 游乐场运营情况调研分析 | 经济发展 | |
6 | 上海外国语大学 | 国内外商务人才引进与培养经验及对上海的启示 | 经济发展 | 市商委 |
7 | 上海外国语大学 | 大学生创业环境调研 | 经济发展 | 团市委 |
8 | 上海外国语大学 | “上海老牌子”的生存现状和发展差异研究 | 经济发展 | |
9 | 上海外国语大学 | 上海有机蔬果配送需求调查 | 经济发展 | |
10 | 东华大学 | 搭建沪疆两地合作桥梁,共谱纺织行业发展新篇——东华大学纺织学院援疆团纺织产业产学研实践团第四期 | 经济发展 | |
11 | 东华大学 | 上海自贸区人才管理制度建设对人才集聚效应的影响研究 | 经济发展 | 团市委 |
12 | 东华大学 | 大学生创业环境调研 | 经济发展 | 团市委 |
13 | 东华大学 | 青年社会组织服务大学生创业现状调研及对接方式研究——以上海市生存型创业为例 | 经济发展 | 团市委 |
14 | 上海财经大学 | 区域新经济建设下强制改革与诱致变迁对青年人才集聚的影响——基于陆家嘴金融区与上海自由贸易试验区的实地调查与统计分析 | 经济发展 | 团市委 |
15 | 上海财经大学 | 创业环境对大学生创业意愿的影响——基于GEM模型的实证研究 | 经济发展 | 团市委 |
16 | 上海财经大学 | 有关绿色食品产业发展的研究——以上海市崇明县为例 | 经济发展 | 市农委 |
17 | 上海财经大学 | 关于促进上海农民增收、缩小城乡居民收入差距的对策研究 | 经济发展 | 市农委 |
18 | 上海大学 | “再造乡土”——乡村建设路径选择比较调研 | 经济发展 | |
19 | 上海大学 | 上海市绿色食品生产现状调研 | 经济发展 | 市农委 |
20 | 上海师范大学 | 以房养老的长寿风险及其规避机制研究 | 经济发展 | |
21 | 华东政法大学 | 工商登记制度改革后,完善企业网上注册对策研究 | 经济发展 | 市工商局 |
22 | 华东政法大学 | 上海市邮轮产业现状调研——以邮轮消费为视角 | 经济发展 | 市建交委 |
23 | 华东政法大学 | 中国(上海)自由贸易区背景下跨境电子商务的发展 | 经济发展 | |
24 | 华东政法大学 | 针尖之舞——知识产权质押融资“沪”“温”模式调研 | 经济发展 | |
25 | 上海理工大学 | 上海市材料类行业用人单位人才需求状况调研 | 经济发展 | |
26 | 上海理工大学 | 区域新经济建设下青年人才集聚的影响因素分析 | 经济发展 | 团市委 |
27 | 上海理工大学 | 上海非营利组织自媒体(微博)运营情况调查 | 经济发展 | |
28 | 上海理工大学 | 上海自贸区商业银行金融创新调研 | 经济发展 | |
29 | 上海海事大学 | 上海市邮轮业发展问题研究——以邮轮船供业发展问题为视角 | 经济发展 | 市建交委 |
30 | 上海海事大学 | 上海O2O(Online to Offline)服务调查及分析——聚焦线下商户与线上平台对接模式 | 经济发展 | |
31 | 上海海事大学 | 从企业视角看航运人才培养模式 | 经济发展 | |
32 | 上海海洋大学 | “农贸再加工,快检我伴行”——上海市农贸再加工产品安全调研 | 经济发展 | |
33 | 上海海洋大学 | 走出“钱荒”,提升“财商”——大学生个人财富管理研究及相应理财方案调研 | 经济发展 | |
34 | 上海对外经贸大学 | 上海市商业性养老机构发展前景的有关调查 | 经济发展 | |
35 | 上海对外经贸大学 | 关于促进上海农民增收,缩小城乡居民收入差距的对策研究 | 经济发展 | 市农委 |
36 | 上海对外经贸大学 | 上海高校大学生进自贸区计划——自贸区百企对上海市大学生的人才需求调研 | 经济发展 | 团市委 |
37 | 上海对外经贸大学 | 石库门经济、文化发扬及新时期住户生活现状改良 | 经济发展 | |
38 | 上海对外经贸大学 | 上海大学生创业环境调研——大学生创业的挑战与机遇 | 经济发展 | 团市委 |
39 | 上海工程技术大学 | 关于促进上海农民增收、缩小城乡居民收入差距的对策研究 | 经济发展 | 市农委 |
40 | 上海工程技术大学 | 基于上海邮轮游客消费特点对邮轮产品开发对策研究 | 经济发展 | 市建交委 |
41 | 上海电力学院 | 大学生创业环境调研 | 经济发展 | 团市委 |
42 | 上海应用技术学院 | 当代大学生创业环境及其社会功能调查研究 | 经济发展 | 团市委 |
43 | 上海金融学院 | 探究上海市出租车定价模型—基于上海市出租车司机生存现状 | 经济发展 | |
44 | 上海金融学院 | 打破企业融资壁垒,拓宽科技金融发展渠道 | 经济发展 | |
45 | 上海金融学院 | 区域新经济建设下青年人才集聚的影响因素及其政策建议研究 | 经济发展 | 团市委 |
46 | 上海金融学院 | 外来沪“农民商”小微融资现状的调研 | 经济发展 | |
47 | 上海金融学院 | 消费者对QS认知度和信任度的现状调查——对五角场消费者的调查 | 经济发展 | |
48 | 上海金融学院 | 储蓄、消费“何去何从”——对沪上农民农储蓄和消费现状的调查研究 | 经济发展 | |
49 | 上海立信会计学院 | 上海市休闲农业发展现状调研与对策研究 | 经济发展 | |
50 | 上海立信会计学院 | 上海自贸区税收政策的探究与分析 | 经济发展 | |
51 | 上海第二工业大学 | 高校酒店本科专业人才培养与行业需求调研 | 经济发展 | |
52 | 上海第二工业大学 | 关注自身就业,搭建大学生就业资讯平台 | 经济发展 | |
53 | 上海商学院 | 上海老字号招牌广告影响力调查——以南京路步行街为例 | 经济发展 | |
54 | 上海商学院 | 从百雀羚营销策略的成功转型看上海老品牌的复兴 | 经济发展 | |
55 | 上海商学院 | 一颗葡萄的传奇——都市农副产品的转型之马陆葡萄 | 经济发展 | |
56 | 上海师范大学青年学院 | 体面就业——上海大学毕业生就业质量及提升路径研究 | 经济发展 | |
57 | 上海杉达学院 | 上海杉达学院大学生创业意向及需求调研 | 经济发展 | |
58 | 上海海关学院 | 保税区到自贸区转型中法律变动对创业者的影响 | 经济发展 | 团市委 |
59 | 上海海关学院 | 电子商务物流配送模式的选择——基于B2B、B2C、C2C、O2O的比较分析 | 经济发展 | |
60 | 上海海关学院 | 利益相关者视角下的上海市打车软件应用情况调查及对策研究 | 经济发展 | |
61 | 上海海关学院 | 基于上海自贸区的跨境电子商务发展研究 | 经济发展 | |
62 | 上海海关学院 | 上海自贸区税收政策运行调查研究 | 经济发展 | |
63 | 上海出版印刷高等专科学校 | 上海拍卖行分布情况调查分析 | 经济发展 | |
64 | 上海旅游高等专科学校 | 上海市森林旅游发展状况及政策调研 | 经济发展 | 市绿化市容局 |
65 | 上海旅游高等专科学校 | 旅行社企业ERP实施情况调研及其改进方法分析 | 经济发展 | |
